Home > 사업현황 > 연구보고서 Research
2023년 12월 | 한국 이미지 설문조사 |
---|---|
2월 | 인공지능, 챗 GPT 그리고 한류 설문조사 |
2022년 09월 | 한국 이미지와 한국을 알린 키워드 설문조사 |
3월 | 오랜 기간 지속된 코로나가 우리 일상에 미치는 영향 설문조사 |
2021년 12월 | 한국 영상콘텐츠 현황 설문보사 |
7월 | 문화와 공정, 그리고 소통, 코로나 시대 설문조사 |
2020년 12월 | 코로나 시대의 일상 변화와 K콘텐츠 설문조사 |
7월 | 코로나 여파와 앞으로 우리의 삶 설문조사 |
2월 | 코로나 여파로 달라진 라이프스타일 설문조사 |
2019년 11월 | 한국 이미지 설문조사 |
3월 | 한국 이미지 설문조사 |
2018년 11월 | 한국 이미지 설문조사 |
7월 | 세계가 본 한국, 한국이 본 세계에 대한 설문조사 |
3월 | 2018 평창 올림픽 후, 한국 이미지에 관한 설문조사 |
2017년 11월 | 한국 이미지 설문조사 |
6월 | 한국 이미지 설문조사 |
2016년 10월 | 한국 이미지에 관한 설문 조사 |
07월 | 세계가 본 한국, 한국이 본 세계에 대한 설문조사 |
02월 | 한국 재방문 활성화를 위한 방안 설문조사 |
2015년 11월 | 한국 방문 활성화에 관한 설문 조사 |
03월 | 한국 이미지에 관한 설문 조사 |
01월 | 한국 재방문 활성화를 위한 방안 설문조사 |
2014년 11월 | 한국 이미지 인식 변화와 현황 설문조사 |
03월 | 한국 방문에 대한 한국인 인식과 외국인의 경험 만족도 비교 설문 조사 |
2013년 11월 | 한국 SNS, 소통 설문조사 |
2012년 11월 | 한국 이미지, 한국 대중문화 설문조사 |
03월 | 한국, 한국인의 소통 설문조사 |
2011년 10월 | 한국 이미지와 한식세계화 설문조사 |
2010년 10월 | 북한 3대 세습과 G20 정상회의 개최가 한국 이미지에 미치는 영향 설문 |
2009년 10월 | 한국 이미지 설문조사 |
04월 | 한국의 전반적 이미지 설문조사 |
2008년 11월 | 한국 이미지와 효과적인 브랜드 전달 방안 설문조사 |
07월 | 한국 현안과 이미지 설문조사 |
06월 | 한국 이미지, 세계 지역별 효과적으로 알리는 방안 설문조사 |
2007년 06월 | 한국 식문화 글로벌화 설문조사 |
02월 | 한국 이미지 제고 방안 설문조사 |
2006년 08월 | 한국의 상징물 무엇인가 설문조사 |
2005년 09월 | 한국인 배우자와 결혼한 외국인 대상 한국 이미지 설문조사 |
07월 | 미, 중, 일 외국인 오피니언 리더 대상 한국, 한국인 설문조사 |
2003년 09월 | 한국 거주 외국인 청소년 대상 한국 이미지 설문조사 |
07월 | 한국 이미지 설문조사 |
등록된 글이 없습니다.